3/6
${data.index + 1}/${data.total}
وصف
مادة | دكرون |
النمط | فضفاض . أكمام منفوخة |
ميزة | عالية الخصر. تباين الألوان. مطبعة |
خط العنق | فتحة رقبة على شكل V |
مناسبة | الخروج . غير رسمي . حضري . بسيط . عتيق . حضري لحن |
المواسم | زنبرك . الصيف . خريفي . شتوي |
النوع | بلوزات وبلوزات وبلوزات . بذلات . السراويل |
أعلى وأسفل | بلوزات.بوتوم |
اللون | أخضر |
مقاس | ق الشركة.متر.ل.XL |
يرجى الرجوع إلى حجم الجداول التي نقدمها لمساعدتك على تحديد حجم الشراء ، يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك فرق في 1-3 سنتيمتر بسبب القياسات اليدوية.
سنتيمتر
تمثال نصفي | الكتف | كم | الخصر | الوركين | أعلى طول | بطول سفلي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 78 | 38 | 72 | 98 | 164 | 104 |
M | 102 | 79 | 39 | 76 | 102 | 165 | 105 |
L | 106 | 80 | 40 | 80 | 106 | 166 | 106 |
XL | 110 | 81 | 41 | 84 | 110 | 167 | 107 |
بوصة
تمثال نصفي | الكتف | كم | الخصر | الوركين | أعلى طول | بطول سفلي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38.58 | 30.71 | 14.96 | 28.35 | 38.58 | 64.57 | 40.94 |
M | 40.16 | 31.10 | 15.35 | 29.92 | 40.16 | 64.96 | 41.34 |
L | 41.73 | 31.50 | 15.75 | 31.50 | 41.73 | 65.35 | 41.73 |
XL | 43.31 | 31.89 | 16.14 | 33.07 | 43.31 | 65.75 | 42.13 |