3/12
${data.index + 1}/${data.total}
وصف
مادة | دكرون |
النمط | ملفوف . أكمام طويلة . عالية مخصر |
ميزة | خصر برباط . V-قطع . انقسام الجبهة . جاكار |
مناسبة | مسائية . غير رسمي . بسيط . مثير . أزياء الترفيه . ربيع حار . حفلة |
المواسم | زنبرك . الصيف . خريفي |
النوع | فساتين متوسطة الطول |
اللون | أحمر.القهوة |
مقاس | ق الشركة.متر.ل.XL.2XL |
يرجى الرجوع إلى حجم الجداول التي نقدمها لمساعدتك على تحديد حجم الشراء ، يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك فرق في 1-3 سنتيمتر بسبب القياسات اليدوية.
سنتيمتر
استراحة | الخصر | كم | الأرداف | الطول | |
---|---|---|---|---|---|
S | 86.36 | 66.04 | 53.34 | 86.36 | 127 |
M | 91.5 | 71.12 | 53.34 | 91.44 | 127 |
L | 96.52 | 76.2 | 54.61 | 96.52 | 129.54 |
XL | 101.6 | 81.28 | 54.61 | 101.6 | 129.54 |
2XL | 106.68 | 86.36 | 55.88 | 106.68 | 132.08 |
بوصة
استراحة | الخصر | كم | الأرداف | الطول | |
---|---|---|---|---|---|
S | 34.00 | 26.00 | 21.00 | 34.00 | 50.00 |
M | 36.02 | 28.00 | 21.00 | 36.00 | 50.00 |
L | 38.00 | 30.00 | 21.50 | 38.00 | 51.00 |
XL | 40.00 | 32.00 | 21.50 | 40.00 | 51.00 |
2XL | 42.00 | 34.00 | 22.00 | 42.00 | 52.00 |