1/3
${data.index + 1}/${data.total}
وصف
مادة | 95 �cron . 5% دنة |
النمط | ملفوف . نحيل |
ميزة | ضمادة . انقسام الجبهة . لون نقي . سحاب |
خط العنق | فتحة رقبة على شكل V |
مناسبة | مسائية . مأدبة . الخروج . غير رسمي . حضري . عتيق |
المواسم | زنبرك . الصيف . خريفي . شتوي |
النوع | فساتين طويلة . فساتين سهرة |
اللون | وردة حمراء |
مقاس | ق الشركة.متر.ل.XL |
يرجى الرجوع إلى حجم الجداول التي نقدمها لمساعدتك على تحديد حجم الشراء ، يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك فرق في 1-3 سنتيمتر بسبب القياسات اليدوية.
سنتيمتر
محيط الصدر | محيط الخصر | الكتف | طول الكم | محيط الأرداف | طول الثوب | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 88 | 76 | 39 | 59 | 96 | 145 |
M | 92 | 80 | 40 | 60 | 100 | 146 |
L | 96 | 84 | 41 | 61 | 104 | 147 |
XL | 100 | 88 | 42 | 62 | 108 | 148 |
بوصة
محيط الصدر | محيط الخصر | الكتف | طول الكم | محيط الأرداف | طول الثوب | |
---|---|---|---|---|---|---|
س | 34.65 | 29.92 | 15.35 | 23.23 | 37.80 | 57.09 |
م | 36.22 | 31.50 | 15.75 | 23.62 | 39.37 | 57.48 |
ل | 37.80 | 33.07 | 16.14 | 24.02 | 40.94 | 57.87 |
XL | 39.37 | 34.65 | 16.54 | 24.41 | 42.52 | 58.27 |