1/6
${data.index + 1}/${data.total}
وصف
مادة | من البوليستر من من من من من من |
النمط | فضفاض . بلا أكمام . أكمام جناح الخفاش |
ميزة | جيوب . تعادل . أضعاف . أجوف . مرونة . لون نقي |
خط العنق | فتحة رقبة على شكل V |
مناسبة | غير رسمي . أزياء الترفيه |
المواسم | زنبرك . الصيف . خريفي |
النوع | جمبسوت |
اللون | أبيض.أسود |
مقاس | ق الشركة.متر.ل.XL |
يرجى الرجوع إلى حجم الجداول التي نقدمها لمساعدتك على تحديد حجم الشراء ، يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك فرق في 1-3 سنتيمتر بسبب القياسات اليدوية.
سنتيمتر
تمثال نصفي | الخصر | الوركين | الطول | كم ريجلان | |
---|---|---|---|---|---|
S | 88 | 60 | 100 | 147 | 26 |
M | 92 | 64 | 104 | 148 | 27 |
L | 96 | 68 | 108 | 149 | 28 |
XL | 100 | 72 | 112 | 150 | 29 |
بوصة
تمثال نصفي | الخصر | الوركين | الطول | كم ريجلان | |
---|---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 23.62 | 39.37 | 57.87 | 10.24 |
M | 36.22 | 25.20 | 40.94 | 58.27 | 10.63 |
L | 37.80 | 26.77 | 42.52 | 58.66 | 11.02 |
XL | 39.37 | 28.35 | 44.09 | 59.06 | 11.42 |